MCP: Gestión Estratégica
OKRs, KPIs (biblioteca + histórico), benchmarks (hasta 3 por producto) y panel estratégico por el MCP. 16 herramientas. Para Claude, Cursor y otros clientes MCP.
Herramientas de esta área, generadas del código del servidor. Las descripciones vienen de ese código, en portugués. Para conectar, mira el MCP de XBASE.
strategic_compare_benchmarks
Compara os benchmarks de um produto (até 3).
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
productId | sí | — |
strategic_convert_benchmark_learning_to_action
Converte "adaptableIdeas" de um benchmark em uma MarketingAction (TASK ou DECISION) e registra o id em spawnedActionIds. Grava só com token MCP pessoal.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
benchmarkId | sí | — |
title | sí | — |
kind | no | — |
description | no | — |
dueAt | no | — |
projectId | no | — |
strategyId | no | — |
strategic_get_strategic_dashboard
Dashboard estratégico do workspace (ou de um produto): OKRs e progresso, KPIs por categoria com último valor, benchmarks, KRs em risco.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
productId | no | — |
strategic_link_strategy_project
Liga um OKR a uma AcquisitionStrategy e/ou MarketingProject (strategyId e/ou projectId).
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | sí | — |
strategyId | no | — |
projectId | no | — |
strategic_list_benchmarks
Lista benchmarks (até 3 por produto). Com benchmarkId devolve o detalhe.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
benchmarkId | no | — |
productId | no | — |
q | no | — |
strategic_list_key_result_measurements
Histórico de medições de um KR.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
keyResultId | sí | — |
strategic_list_key_results
Lista KRs de um OKR.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | sí | — |
strategic_list_kpi_measurements
Histórico de medições de um KPI.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
kpiId | sí | — |
strategic_list_kpis
Biblioteca de KPIs do workspace (aquisição, comercial, SaaS, produto, financeiro, marketplace, consumo). Com kpiId devolve o detalhe.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
kpiId | no | — |
category | no | — |
status | no | — |
productId | no | — |
q | no | — |
strategic_list_objectives
Lista OKRs (XBASE → Marketing → Estratégia → Objetivos). Filtros: status, horizon (YEAR/QUARTER/MONTH), productId, strategyId, projectId, periodo. Sem objectiveId devolve a lista; com objectiveId devolve o detalhe com os KRs.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | no | — |
status | no | — |
horizon | no | — |
productId | no | — |
strategyId | no | — |
projectId | no | — |
periodStart | no | AAAA-MM-DD |
periodEnd | no | AAAA-MM-DD |
q | no | — |
strategic_record_key_result_measurement
Registra uma medição do KR (measuredOn, value). Atualiza o currentValue. Grava só com token MCP pessoal.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
keyResultId | sí | — |
measuredOn | sí | AAAA-MM-DD |
value | sí | — |
source | no | — |
note | no | — |
strategic_record_kpi_measurement
Registra uma medição do KPI (idempotente por kpi+measuredOn). Grava só com token MCP pessoal.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
kpiId | sí | — |
measuredOn | sí | AAAA-MM-DD |
value | sí | — |
source | no | — |
note | no | — |
strategic_upsert_benchmark
Cria ou edita um benchmark. Sem benchmarkId cria (companyName obrigatório; limite 3 por produto). Grava só com token MCP pessoal.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
benchmarkId | no | — |
companyName | no | — |
productId | no | — |
website | no | — |
sources | no | — |
positioning | no | — |
audience | no | — |
businessModel | no | — |
pricing | no | — |
marketingStrategy | no | — |
customerAcquisition | no | — |
salesFunnel | no | — |
distribution | no | — |
partnerships | no | — |
retention | no | — |
adaptableIdeas | no | — |
confidence | no | — |
strategic_upsert_key_result
Cria ou edita um KR. Sem keyResultId cria dentro de objectiveId (title obrigatório). Com keyResultId edita. Grava só com token MCP pessoal.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | no | Obrigatório ao criar. |
keyResultId | no | — |
title | no | — |
metricKey | no | — |
unit | no | — |
currency | no | — |
initialValue | no | — |
targetValue | no | — |
currentValue | no | — |
direction | no | — |
kpiId | no | — |
dueOn | no | AAAA-MM-DD |
notes | no | — |
strategic_upsert_kpi
Cria ou edita um KPI. Sem kpiId cria (key, label, category obrigatórios; key é única por workspace). Grava só com token MCP pessoal.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
kpiId | no | — |
key | no | — |
label | no | — |
category | no | — |
unit | no | — |
currency | no | — |
formula | no | — |
source | no | — |
periodicity | no | — |
targetValue | no | — |
productId | no | — |
status | no | — |
strategic_upsert_objective
Cria ou edita um OKR. Sem objectiveId cria (title, horizon, periodStart, periodEnd obrigatórios; nasce DRAFT). Com objectiveId edita só os campos enviados. Grava só com token MCP pessoal.
| Parámetro | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | no | — |
title | no | — |
description | no | — |
productId | no | — |
strategyId | no | — |
projectId | no | — |
horizon | no | — |
periodStart | no | AAAA-MM-DD |
periodEnd | no | AAAA-MM-DD |
ownerUserId | no | — |
status | no | — |
importedFrom | no | — |
Marketing
Estrategia, identidad, públicos, productos y acciones de marketing por el MCP. 51 herramientas. Para Claude, Cursor y otros clientes MCP.
Estudio de creativos
Crea Reels, Shorts, carruseles e imágenes con guion de IA para tus personas, con voz, subtítulos, presentador o avatar, y publica en Instagram.