MCP: Strategic Management
OKRs, KPIs (library + history), benchmarks (up to 3 per product) and strategic dashboard through the MCP. 16 tools. For Claude, Cursor and other MCP clients.
Tools in this area, generated from the server code. The descriptions come from that code, in Portuguese. To connect, see the XBASE MCP.
strategic_compare_benchmarks
Compara os benchmarks de um produto (até 3).
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
productId | yes | — |
strategic_convert_benchmark_learning_to_action
Converte "adaptableIdeas" de um benchmark em uma MarketingAction (TASK ou DECISION) e registra o id em spawnedActionIds. Grava só com token MCP pessoal.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
benchmarkId | yes | — |
title | yes | — |
kind | no | — |
description | no | — |
dueAt | no | — |
projectId | no | — |
strategyId | no | — |
strategic_get_strategic_dashboard
Dashboard estratégico do workspace (ou de um produto): OKRs e progresso, KPIs por categoria com último valor, benchmarks, KRs em risco.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
productId | no | — |
strategic_link_strategy_project
Liga um OKR a uma AcquisitionStrategy e/ou MarketingProject (strategyId e/ou projectId).
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | yes | — |
strategyId | no | — |
projectId | no | — |
strategic_list_benchmarks
Lista benchmarks (até 3 por produto). Com benchmarkId devolve o detalhe.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
benchmarkId | no | — |
productId | no | — |
q | no | — |
strategic_list_key_result_measurements
Histórico de medições de um KR.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
keyResultId | yes | — |
strategic_list_key_results
Lista KRs de um OKR.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | yes | — |
strategic_list_kpi_measurements
Histórico de medições de um KPI.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
kpiId | yes | — |
strategic_list_kpis
Biblioteca de KPIs do workspace (aquisição, comercial, SaaS, produto, financeiro, marketplace, consumo). Com kpiId devolve o detalhe.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
kpiId | no | — |
category | no | — |
status | no | — |
productId | no | — |
q | no | — |
strategic_list_objectives
Lista OKRs (XBASE → Marketing → Estratégia → Objetivos). Filtros: status, horizon (YEAR/QUARTER/MONTH), productId, strategyId, projectId, periodo. Sem objectiveId devolve a lista; com objectiveId devolve o detalhe com os KRs.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | no | — |
status | no | — |
horizon | no | — |
productId | no | — |
strategyId | no | — |
projectId | no | — |
periodStart | no | AAAA-MM-DD |
periodEnd | no | AAAA-MM-DD |
q | no | — |
strategic_record_key_result_measurement
Registra uma medição do KR (measuredOn, value). Atualiza o currentValue. Grava só com token MCP pessoal.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
keyResultId | yes | — |
measuredOn | yes | AAAA-MM-DD |
value | yes | — |
source | no | — |
note | no | — |
strategic_record_kpi_measurement
Registra uma medição do KPI (idempotente por kpi+measuredOn). Grava só com token MCP pessoal.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
kpiId | yes | — |
measuredOn | yes | AAAA-MM-DD |
value | yes | — |
source | no | — |
note | no | — |
strategic_upsert_benchmark
Cria ou edita um benchmark. Sem benchmarkId cria (companyName obrigatório; limite 3 por produto). Grava só com token MCP pessoal.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
benchmarkId | no | — |
companyName | no | — |
productId | no | — |
website | no | — |
sources | no | — |
positioning | no | — |
audience | no | — |
businessModel | no | — |
pricing | no | — |
marketingStrategy | no | — |
customerAcquisition | no | — |
salesFunnel | no | — |
distribution | no | — |
partnerships | no | — |
retention | no | — |
adaptableIdeas | no | — |
confidence | no | — |
strategic_upsert_key_result
Cria ou edita um KR. Sem keyResultId cria dentro de objectiveId (title obrigatório). Com keyResultId edita. Grava só com token MCP pessoal.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | no | Obrigatório ao criar. |
keyResultId | no | — |
title | no | — |
metricKey | no | — |
unit | no | — |
currency | no | — |
initialValue | no | — |
targetValue | no | — |
currentValue | no | — |
direction | no | — |
kpiId | no | — |
dueOn | no | AAAA-MM-DD |
notes | no | — |
strategic_upsert_kpi
Cria ou edita um KPI. Sem kpiId cria (key, label, category obrigatórios; key é única por workspace). Grava só com token MCP pessoal.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
kpiId | no | — |
key | no | — |
label | no | — |
category | no | — |
unit | no | — |
currency | no | — |
formula | no | — |
source | no | — |
periodicity | no | — |
targetValue | no | — |
productId | no | — |
status | no | — |
strategic_upsert_objective
Cria ou edita um OKR. Sem objectiveId cria (title, horizon, periodStart, periodEnd obrigatórios; nasce DRAFT). Com objectiveId edita só os campos enviados. Grava só com token MCP pessoal.
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
workspaceId | no | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | no | — |
title | no | — |
description | no | — |
productId | no | — |
strategyId | no | — |
projectId | no | — |
horizon | no | — |
periodStart | no | AAAA-MM-DD |
periodEnd | no | AAAA-MM-DD |
ownerUserId | no | — |
status | no | — |
importedFrom | no | — |
Marketing
Marketing strategy, identity, audiences, products and actions through the MCP. 51 tools. For Claude, Cursor and other MCP clients.
Creative Studio
Create Reels, Shorts, carousels and images with an AI script for your personas, with voice, captions, a presenter or avatar, and publish to Instagram.