MCP: Gestão Estratégica
OKRs, KPIs (biblioteca + histórico), benchmarks (até 3 por produto) e dashboard estratégico pelo MCP. 16 ferramentas. Para o Claude, o Cursor e outros clientes MCP.
Ferramentas desta área, geradas do código do servidor. As descrições vêm desse código, em português. Para conectar, veja o MCP da XBASE.
strategic_compare_benchmarks
Compara os benchmarks de um produto (até 3).
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
productId | sim | — |
strategic_convert_benchmark_learning_to_action
Converte "adaptableIdeas" de um benchmark em uma MarketingAction (TASK ou DECISION) e registra o id em spawnedActionIds. Grava só com token MCP pessoal.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
benchmarkId | sim | — |
title | sim | — |
kind | não | — |
description | não | — |
dueAt | não | — |
projectId | não | — |
strategyId | não | — |
strategic_get_strategic_dashboard
Dashboard estratégico do workspace (ou de um produto): OKRs e progresso, KPIs por categoria com último valor, benchmarks, KRs em risco.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
productId | não | — |
strategic_link_strategy_project
Liga um OKR a uma AcquisitionStrategy e/ou MarketingProject (strategyId e/ou projectId).
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | sim | — |
strategyId | não | — |
projectId | não | — |
strategic_list_benchmarks
Lista benchmarks (até 3 por produto). Com benchmarkId devolve o detalhe.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
benchmarkId | não | — |
productId | não | — |
q | não | — |
strategic_list_key_result_measurements
Histórico de medições de um KR.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
keyResultId | sim | — |
strategic_list_key_results
Lista KRs de um OKR.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | sim | — |
strategic_list_kpi_measurements
Histórico de medições de um KPI.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
kpiId | sim | — |
strategic_list_kpis
Biblioteca de KPIs do workspace (aquisição, comercial, SaaS, produto, financeiro, marketplace, consumo). Com kpiId devolve o detalhe.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
kpiId | não | — |
category | não | — |
status | não | — |
productId | não | — |
q | não | — |
strategic_list_objectives
Lista OKRs (XBASE → Marketing → Estratégia → Objetivos). Filtros: status, horizon (YEAR/QUARTER/MONTH), productId, strategyId, projectId, periodo. Sem objectiveId devolve a lista; com objectiveId devolve o detalhe com os KRs.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | não | — |
status | não | — |
horizon | não | — |
productId | não | — |
strategyId | não | — |
projectId | não | — |
periodStart | não | AAAA-MM-DD |
periodEnd | não | AAAA-MM-DD |
q | não | — |
strategic_record_key_result_measurement
Registra uma medição do KR (measuredOn, value). Atualiza o currentValue. Grava só com token MCP pessoal.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
keyResultId | sim | — |
measuredOn | sim | AAAA-MM-DD |
value | sim | — |
source | não | — |
note | não | — |
strategic_record_kpi_measurement
Registra uma medição do KPI (idempotente por kpi+measuredOn). Grava só com token MCP pessoal.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
kpiId | sim | — |
measuredOn | sim | AAAA-MM-DD |
value | sim | — |
source | não | — |
note | não | — |
strategic_upsert_benchmark
Cria ou edita um benchmark. Sem benchmarkId cria (companyName obrigatório; limite 3 por produto). Grava só com token MCP pessoal.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
benchmarkId | não | — |
companyName | não | — |
productId | não | — |
website | não | — |
sources | não | — |
positioning | não | — |
audience | não | — |
businessModel | não | — |
pricing | não | — |
marketingStrategy | não | — |
customerAcquisition | não | — |
salesFunnel | não | — |
distribution | não | — |
partnerships | não | — |
retention | não | — |
adaptableIdeas | não | — |
confidence | não | — |
strategic_upsert_key_result
Cria ou edita um KR. Sem keyResultId cria dentro de objectiveId (title obrigatório). Com keyResultId edita. Grava só com token MCP pessoal.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | não | Obrigatório ao criar. |
keyResultId | não | — |
title | não | — |
metricKey | não | — |
unit | não | — |
currency | não | — |
initialValue | não | — |
targetValue | não | — |
currentValue | não | — |
direction | não | — |
kpiId | não | — |
dueOn | não | AAAA-MM-DD |
notes | não | — |
strategic_upsert_kpi
Cria ou edita um KPI. Sem kpiId cria (key, label, category obrigatórios; key é única por workspace). Grava só com token MCP pessoal.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
kpiId | não | — |
key | não | — |
label | não | — |
category | não | — |
unit | não | — |
currency | não | — |
formula | não | — |
source | não | — |
periodicity | não | — |
targetValue | não | — |
productId | não | — |
status | não | — |
strategic_upsert_objective
Cria ou edita um OKR. Sem objectiveId cria (title, horizon, periodStart, periodEnd obrigatórios; nasce DRAFT). Com objectiveId edita só os campos enviados. Grava só com token MCP pessoal.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
workspaceId | não | Opcional. Se enviado, precisa ser o workspace do token (o token só acessa o próprio workspace). |
objectiveId | não | — |
title | não | — |
description | não | — |
productId | não | — |
strategyId | não | — |
projectId | não | — |
horizon | não | — |
periodStart | não | AAAA-MM-DD |
periodEnd | não | AAAA-MM-DD |
ownerUserId | não | — |
status | não | — |
importedFrom | não | — |
Marketing
Estratégia, identidade, públicos, produtos e ações de marketing pelo MCP. 51 ferramentas. Para o Claude, o Cursor e outros clientes MCP.
Estúdio de criativos
Crie Reels, Shorts, carrosséis e imagens com roteiro de IA para as suas personas, com voz, legenda, apresentador ou avatar, e publique no Instagram.